logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TOBA SAMOSIR - TOBA SAMOSIR 5 - LAGUBOTI - SITOLUAMA
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TOBA SAMOSIR - TOBA SAMOSIR 5 - LAGUBOTI - SITOLUAMA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TOBA SAMOSIR - TOBA SAMOSIR 5 - LAGUBOTI - SITOLUAMA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HERBET SIBARANI 2 1 2 0 4 9
2 HOTMEI SINURAT 2 4 11 7 8 32
3 Dra. ROULY SIREGAR 0 0 0 0 0 0
4 DIAMA ARUAN 8 8 1 10 10 37
5 RANAP SIAGIAN 0 0 0 0 0 0
6 SANTA RINA JUWITA PANJAITAN 0 0 0 0 1 1
7 FRENGKI PARDAMEAN PASARIBU 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 RAMLI ARUAN 31 19 26 87 57 220
2 HENDRIKO DODI SIAHAAN 0 0 0 1 0 1
3 VERANI A. M. PARDEDE 0 0 0 0 0 0
4 PERRY SIAHAAN 0 0 0 0 0 0
5 BULAN SIBUEA 1 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 PARASIAN TAMPUBOLON, ST 12 4 0 5 4 25
2 RIANA SITUMORANG, BA 2 3 4 1 0 10
3 ELVIRA MB.SENDOW 0 0 0 0 0 0
4 ANTHON HUTAGAOL 0 0 0 0 0 0
5 ANDI SUMILLAM SIBARANI 5 5 6 14 7 37
6 SONDANG MARISI SIAHAAN 0 0 0 0 0 0
7 MARADEN SIMANGUNSONG, ST 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 TOHONAN SIAGIAN, BA 6 5 7 9 2 29
2 NATAL HAMONANGAN SIMANJUNTAK, Amd 1 0 1 0 0 2
3 SOPIA LINDA SIAHAAN 0 0 0 0 1 1
4 BETMAN SITORUS 6 4 4 2 4 20
5 LISBET SIMANGUNSONG 0 0 0 0 0 0
6 SRI REZEKI, S.Pd 0 0 0 0 0 0
7 BOBBY SIMANJUNTAK, SE 5 4 6 5 6 26
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ROBINSON SIBARANI 2 10 5 3 4 24
2 Drs. WALMAN SITORUS 2 4 0 0 0 6
3 MAGDALENA PANJAITAN 0 1 0 0 0 1
4 IVANDY IRWANTO ANGGIAT S, ST 1 2 0 0 0 3
5 MARIA MERY SIAGIAN 0 0 0 0 0 0
6 D. HASUDUNGAN HUTAPEA 0 0 0 0 0 0
7 RELASI HUTAGAOL 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BINSAR GULTOM, S.E 3 11 7 5 5 31
2 DARIANTO PANGARIBUAN, S.T 16 4 4 10 5 39
3 PANCE TIOMINAR NAPITUPULU 0 0 0 1 0 1
4 SRIMAH 0 0 0 0 0 0
5 KARTINI SIPAHUTAR 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 JISMAN PASARIBU, MT 0 1 0 0 0 1
2 WUSMIN SITUMORANG, SP 0 0 0 0 0 0
3 GEMBIRA SIAHAAN 0 0 0 0 0 0
4 MIDA ARTHA LUMBANTOBING 0 0 0 0 0 0
5 NURHAYATI SIREGAR 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ALO SIANIPAR, SH 16 23 14 4 5 62
2 JOY ANTHONIUS PANGARIBUAN, ST 10 21 20 14 7 72
3 FOLORA NURMASI SIBARANI 0 0 0 0 0 0
4 BRUSEL PANGARIBUAN, S.Si 1 0 0 0 0 1
5 NIRMAWATI SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0 0
6 REMON SIBUEA 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 BONTOR ARUAN 0 2 1 4 2 9
2 TUA PARASIAN SILAEN, SE 3 5 1 8 5 22
3 ANITA SIAHAAN, SH 0 0 0 0 0 0
4 DPM HUTAHAEAN, SH, MH 2 0 3 4 1 10
5 FAJAR PANGARIBUAN 0 0 0 0 0 0
6 MURNI HUTAPEA 0 0 0 0 0 0
7 PIPI MARIATY SIBURIAN 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SUDIRMAN HUTAPEA, SE 0 0 0 0 0 0
2 HOT ASI SIMANGUNSONG 0 1 1 1 0 3
3 KARTINI SIMANGUNSONG 0 0 0 0 0 0
4 HENDRA SILAEN 1 2 0 0 21 24
5 SUTAN ARITONANG 11 5 6 3 4 29
6 LISTER DEWITA HUTAGAOL 0 0 0 0 0 0